Dados conferidos até 07/11/2026
Elite Europeia
Da Champions à Conference League: o peso histórico dos campeões europeus.
Líder do ranking
217 pontos
Clubes campeões
51
com ao menos uma taça
Taças somadas
222
em 6 competições
Pódio histórico, em pontos
Competições
Clique em uma taça para ver o ranking completo de campeões.
30pts por taça
Copa do Mundo de Clubes
10pts por taça
Mundial de Clubes
7pts por taça
Champions League
5pts por taça
Europa League
2pts por taça
Supercopa da UEFA
1pts por taça
Conference League
Ranking por pontos
Cada taça soma os pontos da sua competição.
| Pos. | Clube | Pontos |
|---|---|---|
| 1 | 217pts | |
| 2 | 99pts | |
| 3 | 91pts | |
| 4 | 75pts | |
| 4 | 75pts | |
| 6 | 69pts | |
| 7 | 66pts | |
| 8 | 57pts | |
| 9 | 53pts | |
| 10 | 48pts | |
| 11 | 46pts | |
| 12 | 37pts | |
| 13 | 31pts | |
| 14 | 28pts | |
| 15 | 27pts | |
| 16 | 19pts | |
| 17 | 17pts | |
| 17 | 17pts | |
| 19 | 16pts | |
| 20 | 15pts | |
| 21 | 14pts | |
| 21 | 14pts | |
| 23 | 12pts | |
| 23 | 12pts | |
| 25 | 10pts | |
| 25 | 10pts | |
| 25 | 10pts | |
| 28 | 9pts | |
| 28 | 9pts | |
| 28 | 9pts | |
| 31 | 7pts | |
| 31 | 7pts | |
| 31 | 7pts | |
| 31 | 7pts | |
| 31 | 7pts | |
| 36 | 5pts | |
| 36 | 5pts | |
| 36 | 5pts | |
| 36 | 5pts | |
| 36 | 5pts | |
| 36 | 5pts | |
| 36 | 5pts | |
| 36 | 5pts | |
| 44 | 2pts | |
| 44 | 2pts | |
| 44 | 2pts | |
| 44 | 2pts | |
| 48 | 1pts | |
| 48 | 1pts | |
| 48 | 1pts | |
| 48 | 1pts |
Perguntas frequentes
Qual é o maior campeão da Europa no Ultimate Clubes?
O Real Madrid, com 217 pontos e 32 títulos contabilizados. Em seguida vêm AC Milan (99 pontos) e Bayern de Munique (91 pontos).
Como a pontuação é calculada?
Cada título vale pontos conforme a competição: Copa do Mundo de Clubes, 30; Mundial de Clubes, 10; Champions League, 7; Europa League, 5; Supercopa da UEFA, 2; Conference League, 1. A soma define a posição; em empate, aparece primeiro quem tem mais taças.
Quais títulos não entram na conta?
Campeonatos estaduais, regionais e torneios amistosos não entram. O ranking considera só as competições listadas acima.